Çok ciddi koronavirüs aşısı yan etkiniz varsa Pfizer ve Moderna'ya dava açamazsınız!
ABD'de alınan karara göre, koronavirüs aşısı kaynaklı çok ciddi bir yan etkiniz olursa Pfizer ve Moderna'ya karşı dava açılamayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı çözüm üretmeye çalışan ülkeler, aşı şirketlerinin istediği imtiyazlarla karşı karşıya kaldı. ABD'de alınan karara göre, Pfizer ve Moderna'nın koronavirüs aşısını olanlarda oluşabilecek çok ciddi yan etkilerin muhatabı ilaç şirketleri olmayacak.
ÇOK NADİR BİR OLAY
Cnbc.com'da yer alan habere göre, hükümet Pfizer ve Moderna gibi aşı şirketlerine olası ihtimallere karşı sorumluluklardan muafiyet verdi. Konuyla ilgili açıklamlarda bulunan avukat Rogge Dunn, ''Kapsamlı bir dokunulmazlık yasasının çıkarılması çok nadirdir. İlaç şirketlerine genellikle yasalar uyarınca sorumluluk koruması pek verilmiyor.'' ifadelerini kullandı.
MUAFİYET 2024 YILINA KADAR SÜRECEK
Ayrıca Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ni acil kullanım için yetkilendirilen bir aşı için ve işe alma koşulu olarak sunulan aşı için de işverene dava açılamayacağı belirtildi. Söz konusu muafiyetin 2024 yılına kadar süreceği de belirtildi.
HÜKÜMET 4-5 KAT DAHA HIZLI OLSUN İSTEDİ, ŞİRKETLER GÜVENCE ALDI
İlaç şirketleriyle yapılan aşı görüşmelerinde hükümetin normalden 4-5 kat daha hızlı bir şekilde aşının geliştirilmesini istediği, buna karşılık da şirketlerin hükümetten milyonlarca dolarlık davalardan kendilerini korumayı talep ettiği de belirtilenler arasında.
TÜRKİYE'DE DE BENZER UYGULAMA OLACAK MI?
ABD'de alınan kararın yakında Türkiye'de alınıp, alınmayacağı konusunda sorular sorulmaya başladı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
İmsak | 06:46 | ||
Güneş | 08:15 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 15:54 | ||
Akşam | 18:18 | ||
Yatsı | 19:41 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Galatasaray | 20 | 39 |
3. Fenerbahçe | 19 | 39 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 20 | 23 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
15. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
16. Balıkesirspor | 17 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 20 | 13 |
hem aşıya zorla hemde sorumluluk kabul etme?
bu nasıl bir devlet anlayışı, vatandaş köle mi?
biz bu soruların cevabını bekliyoruz