FDA açıkladı! Pfizer'in koronavirüs aşısını olan 2 kişi öldü...
FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), Pfizer aşısı olan 2 gönüllünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Politifact'ta yer alan habere göre, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer aşısı toplantısı öncesi iki kişinin aşıyı aldıktan sonra öldüğünü duyurdu.
AŞI DENEMELERİNDE İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Pfizer'in aşı denemelerine katılan 43 bin 448 kişi arasından 6 kişinin öldüğü açıklanırken, 2 kişinin aşılandığı diğer 4 kişinin ise aşı almadığı plasebo edildiği belirtilmişti. Belgelere göre ölen 2 aşı gönüllüsünün 55 yaşından büyük olduğu belirtildi. Aşı sonrası ölenlerden biri aşının ikinci dozdan 62 gün sonra kalp krizi geçirdi ve 3 gün sonra öldü. Diğer aşı gönüllüsünün de obezite ve damar sertleşmesi rahatsızlığı olduğu ve aşı olduktan 3 gün sonra damar sertliğinden öldüğü belirtildi. Ölümlerin aşıdan kaynaklanmadığı da vurgulandı.
PFİZER AŞISI ONAYLANDI
Pfizer aşısının onaylanmasından önce açıklanan ölüm haberleri, bugün alınan onay kararıyla sonucu etkilemediği görüldü ve FDA tarafından Pfizer aşısı onaylandı. Pfizer aşısının şu anda hamileler ve çocuklar için uygun olup olmadığı henüz belirlenmediği için söz konusu gruba aşı vurulmayacak.

Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:19 | ||
İkindi | 15:47 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:34 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 17 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 17 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 18 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Leicester City | 18 | 35 |
3. Liverpool | 17 | 33 |
4. Tottenham | 18 | 33 |
5. Man City | 16 | 32 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
(MASKE'i at,oksijen al,karbondioksit ver,sağlıklı kal.Dört duvar arasında kalma,açık havaya çık.Sağlıklı kal.İlaçların tamamını çöpe at.Çakma beslenme,sağlıklı kal.)