Asgari ücret gelişmesi! Tarih belli oldu
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretle ilgili kritik tarihi açıkladı.
Ekonomi
26.11.2020, 14:51

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu.
Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.
Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
7
parçalı bulutlu

Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
Namaz Vakti
21 Ocak 2021
İmsak | 06:48 | ||
Güneş | 08:17 | ||
Öğle | 13:20 | ||
İkindi | 15:51 | ||
Akşam | 18:14 | ||
Yatsı | 19:38 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Hatayspor | 19 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 19 | 24 |
13. Sivasspor | 18 | 23 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 18 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 19 | 12 |
Asgari ücret devletin ekonomik durumunu ve insana verdiği değeri gösterir.Geçinilebilir en düşük ücrettir.
Ama ne yazık ki, devletin verdiği en "düşük memur maaşı" kadar bile değildir. Ülkemde! Ne yazık Kİ! 25 yıl çalışan bir asgari ücret kadar maaş almamaktadır. Eğer adil paylaşım yoksa fukara sınıfı çoğalır.
Kapitalizmin vahşi yüzüdür.
Zamanla huzursuzluk düzeni tehdit eder.
Birey çalışırken çok kazanmalı.Eğitim makam, liyakat risk vb. maaşı etkilemel. Emekli de birikimi ile farklı yaşasın. Emeklide vatandaş eşit sayılsın. Ayrıcalıklı devlet sırtından farklı maaş olmasın.
Yeni emekli sistemi kurulsun. MAAŞTA! ANA KRİTERLER, "ÇALIŞAN YIL VE ASGARİ ÜCRET" OLMALIDIR.
HERKESİN MAAŞINI ETKİLEYEN ASGARİ ÜCRET DAHA GERÇEKÇİ TESPİT EDİLECEKTİR.
TABANI 1 ASGARİ ÜCRET, TAVANI 5 ASGARİ ÜCRET VE ÇALIŞILAN YILA GÖRE AYARLANAN EMEKLİ MAAŞI DAHA ADİL OLACAKTIR.
BU TABAN VE TAVAN! HER YIL DEVLET BÜTÇESİNE GÖRE İKTİDAR TARAFINDAN BELİRLENİR.
ESKİ YENİ EMEKLİ FARKI DA OLMAZ.
CÜZİ FARK ŞU OLABİLİR.
EVSİZLİK - EĞİTİMDE VE BEKAR ÇOCUK - ENGELLİSİ VE YAKIN YAŞLI BAKIMI VB. ZARURİ İHTİYAÇ KRİTERLERİNE HER YIL BELİRLENEN BEDELLER.
KAPİTALİZMİN KAYMAĞINI YİYEN KAYMAK TABAKAYI AZALTAN, BİRAZ DAHA İNSANİ OLAN BÖYLE SİSTEMİ KURMAK İSTEYEN VAR MI?
NE YAZIK Kİ! VARLIĞI BULANIN İNSAN DERDİ OLMUYOR....