IMF YILLARDIR EKONOMİK ZORLUK YAŞAYAN ÜLKELERE BORÇ VERİYOR
Uluslararası Para Fonu (IMF), 1944 yılında kurularak, ekonomik zorluklarla karşılaşan birçok ülkeye önemli bir mali destek sağlamıştır.
ÜLKELER BORÇ BATAĞINDA!
MF'den en fazla borç alan ülkeler, genellikle ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon oranları ve yetersiz döviz rezervleri gibi zorluklarla mücadele etmektedir.
Borç batağındaki bu ülkeler, IMF kredileriyle mali dengelerini kurmayı ve ekonomik yapılarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
2025 YILINDA IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER AÇIKLANDI!
Borçlu ülkeler, IMF kredileri aracılığıyla ekonomik dengelerini korumayı ve mali yapılarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Peki, IMF'ye en yüksek borç yükü taşıyan ülkeler hangileridir?
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKE!
35) GABON | 486,2 MİLYON DOLAR
34) MOZAMBİK | 553,8 MİLYON DOLAR
33) PAPUA YENİ GİNE | 584,3 MİLYON DOLAR
32) RUANDA | 606,7 MİLYON DOLAR
31) NİJERYA | 613,6 MİLYON DOLAR
30) MADAGASKAR | 633,8 MİLYON DOLAR
29) TUNUS | 676,3 MİLYON DOLAR
28) JAMAİKA | 707,8 MİLYON DOLAR
27) BENIN | 727 MİLYON DOLAR
26) MOLDOVA | 758,4 MİLYON DOLAR
25) FAS | 831,3 MİLYON DOLAR
24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR
23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR
22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR
21) ZAMBİA | 992,8 MİLYON DOLAR
20) TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR
19) SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR
18) KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR
17) GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR
16) SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR
15) ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR
14) ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR
13) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR
12) KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR
11) KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR
10) BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR
9) GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR
8) FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR
7) ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR
6) KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR
5) PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR
4) EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR
3) MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR
2) UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR
1) ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU VAR MI?
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR.
Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.