Paradan virüs bulaşır mı? Koronavirüs paranın yüzeyinde ne kadar yaşıyor?
Koronavirüsten korunma amacıyla vatandaşlar koronavirüsün hangi yüzeylerden bulaşıp bulaşmadığını araştırıyor. Günlük hayatta bir çok kişinin temas ettiği paranın yüzeyinde koronavirüs ne kadar yaşar? Koronavirüs paradan bulaşır mı? İşte cevabı...

Hong Kong Üniversitesinde uzmanlar, ölümcül virüsün oda sıcaklığında hangi yüzeylerde kaç gün hayatta kalabildiğini inceledi.
4 İLE 7 GÜN ARASINDA YAŞAYABİLİYOR!
Araştırmaya göre Koronavirüs paslanmaz çelik ve plastik yüzeylerde ise 4 ile 7 gün varlığını sürdürebiliyor. Virüs, kağıt para ve cam yüzeylerde de 4 güne kadar aktif kalabiliyor.
Uzmanlar, temizlik ürünleri, dezenfektanlar ve sık el yıkamayla virüsün yok edilebileceğinin de altını çizdi. Peki, virüsün zayıf noktası nedir? Amerikan Scripps Araştırma Enstitüsü de koronavirüsün zayıf noktasını tespit etmeyi başardı.
Araştırmaya göre SARS hastalarından alınan bir antikor, koronavirüsün belirli bir bölgesine tutunabiliyor.
Antikor, bölgeyi çok sıkı kavrayamasa da virüsün zayıf noktasının böylece belirlendiği ifade ediliyor.

Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:19 | ||
İkindi | 15:47 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:34 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 17 | 33 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Sivasspor | 18 | 23 |
11. Başakşehir | 18 | 23 |
12. Konyaspor | 18 | 22 |
13. Göztepe | 18 | 22 |
14. Kasımpaşa | 17 | 22 |
15. Malatyaspor | 17 | 21 |
16. Rizespor | 17 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Leicester City | 18 | 35 |
3. Liverpool | 17 | 33 |
4. Man City | 16 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Haberin devamı?