• DOLAR 32,34 %0.18
  • EURO 35,15 %-0.11
  • ALTIN 2.240,53 %-0.13
  • BİST100 %
  • BITCOIN 64.818 %-4.78
  • ETHERIUM 3.338 %-7.63
11°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 30 26 3 1 68 20 +48 81
2 Fenerbahçe 30 25 4 1 79 25 +54 79
3 Trabzonspor 30 15 4 11 51 40 +11 49
4 Beşiktaş 30 14 4 12 40 36 +4 46
5 Kasımpasa 30 12 7 11 53 55 -2 43
6 Başakşehir 30 12 6 12 38 35 +3 42
7 Rizespor 30 12 6 12 36 47 -11 42
8 Antalyaspor 30 10 11 9 35 33 +2 41
9 A.Demirspor 30 9 12 9 46 39 +7 39
10 Alanyaspor 30 9 12 9 38 42 -4 39
11 Sivasspor 30 9 11 10 36 43 -7 38
12 Samsunspor 30 10 6 14 35 41 -6 36
13 Kayserispor 30 10 9 11 36 43 -7 36
14 Ankaragücü 30 7 12 11 36 39 -3 33
15 Hatayspor 30 7 12 11 36 40 -4 33
16 Konyaspor 30 7 12 11 31 42 -11 33
17 Gaziantep FK 30 8 7 15 34 44 -10 31
18 Karagümrük 30 7 9 14 34 38 -4 30
19 Pendikspor 30 7 8 15 34 61 -27 29
20 İstanbulspor 30 3 7 20 22 55 -33 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15 Mart 2024 Cuma

Pendikspor
1-0
İstanbulspor
Karagümrük
1-1
Konyaspor

16 Mart 2024 Cumartesi

Alanyaspor
1-0
Kayserispor
Ankaragücü
2-1
Başakşehir
Beşiktaş
1-2
Antalyaspor
A.Demirspor
4-1
Sivasspor

17 Mart 2024 Pazar

Rizespor
3-1
Gaziantep FK
Kasımpasa
3-4
Galatasaray
Hatayspor
3-0
Samsunspor
Trabzonspor
2-3
Fenerbahçe
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 27 21 1 5 64 23 +41 64
2 Göztepe 27 17 5 5 45 15 +30 56
3 Sakaryaspor 27 13 8 6 41 28 +13 47
4 Ahlatçı Çorum FK 27 13 6 8 44 28 +16 45
5 Kocaelispor 27 13 6 8 39 31 +8 45
6 Bodrumspor 27 12 8 7 35 19 +16 44
7 Boluspor 27 12 7 8 26 28 -2 43
8 Bandırmaspor 27 11 8 8 37 24 +13 41
9 Gençlerbirliği 27 10 10 7 31 26 +5 40
10 Erzurumspor 27 10 10 7 26 21 +5 37
11 Ümraniye 27 9 6 12 32 39 -7 33
12 Keçiörengücü 27 8 8 11 24 33 -9 32
13 Manisa FK 27 7 10 10 33 33 0 31
14 Şanlıurfaspor 27 6 9 12 23 30 -7 27
15 Tuzlaspor 27 7 6 14 26 43 -17 27
16 Adanaspor 27 8 3 16 21 40 -19 27
17 Altay 27 5 3 19 12 55 -43 15
18 Giresunspor 27 2 4 21 12 55 -43 7
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15 Mart 2024 Cuma

Gençlerbirliği
2-0
Kocaelispor

16 Mart 2024 Cumartesi

Bandırmaspor
2-3
Eyüpspor
Ahlatçı Çorum FK
4-3
Manisa FK
Göztepe
0-0
Keçiörengücü

17 Mart 2024 Pazar

Erzurumspor
1-0
Tuzlaspor
Bodrumspor
1-1
Boluspor
Ümraniye
2-0
Adanaspor
Giresunspor
0-6
Şanlıurfaspor
Sakaryaspor
2-0
Altay
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 M.City 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Tottenham 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 M. United 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham United 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Wolves 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Everton 28 8 7 13 29 39 -10 25
17 Luton Town 29 5 7 17 42 60 -18 22
18 Nottingham Forest 29 6 7 16 35 51 -16 21
19 Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield United 28 3 5 20 24 74 -50 14
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

16 Mart 2024 Cumartesi

Arsenal
ERT
Chelsea
Wolves
ERT
Bournemouth
M. United
ERT
Sheffield United
Luton Town
1-1
Nottingham Forest
Crystal Palace
ERT
Newcastle
Burnley
2-1
Brentford
Fulham
3-0
Tottenham

17 Mart 2024 Pazar

West Ham United
1-1
Aston Villa
Everton
ERT
Liverpool
Brighton
ERT
M.City
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70
2 Bayern Munih 26 19 3 4 78 31 +47 60
3 VfB Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56
4 B. Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50
5 RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49
6 E. Frankfurt 26 10 10 6 42 35 +7 40
7 Augsburg 26 9 8 9 43 42 +1 35
8 Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
9 Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
10 Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
11 FC Heidenheim 26 7 8 11 35 44 -9 29
12 Mönchengladbach 26 6 10 10 46 50 -4 28
13 Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
14 Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
15 Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
16 Mainz 05 26 3 10 13 22 46 -24 19
17 FC Köln 26 3 9 14 20 47 -27 18
18 Darmstadt 26 2 7 17 26 65 -39 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15 Mart 2024 Cuma

FC Köln
1-5
RB Leipzig

16 Mart 2024 Cumartesi

Union Berlin
2-1
Werder Bremen
Wolfsburg
1-3
Augsburg
Mainz 05
2-0
Bochum
FC Heidenheim
1-1
Mönchengladbach
Darmstadt
2-5
Bayern Munih
Hoffenheim
0-3
VfB Stuttgart

17 Mart 2024 Pazar

Freiburg
2-3
Leverkusen
B. Dortmund
3-1
E. Frankfurt
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 29 22 6 1 64 20 +44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 34 +26 64
3 Girona 29 19 5 5 59 34 +25 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 50 26 +24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54 34 +20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42 31 +11 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 33 +1 42
8 Valencia 28 11 7 10 32 32 0 40
9 Villarreal 29 10 8 11 47 51 -4 38
10 Getafe 29 9 11 9 37 42 -5 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 32 -3 37
12 Osasuna 29 10 6 13 33 43 -10 36
13 Deportivo Alaves 29 8 8 13 26 35 -9 32
14 Mallorca 29 6 12 11 25 35 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 25 38 -13 29
16 Sevilla 29 6 10 13 36 44 -8 28
17 Celta Vigo 29 6 9 14 32 44 -12 27
18 Cadiz 29 3 13 13 20 40 -20 22
19 Granada 28 2 8 18 30 58 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 28 57 -29 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15 Mart 2024 Cuma

Real Sociedad
2-0
Cadiz

16 Mart 2024 Cumartesi

Mallorca
1-0
Granada
Osasuna
2-4
Real Madrid
Getafe
1-0
Girona
Athletic Bilbao
2-0
Deportivo Alaves

17 Mart 2024 Pazar

Sevilla
1-2
Celta Vigo
Villarreal
1-0
Valencia
Las Palmas
0-1
Almeria
Rayo Vallecano
2-0
Real Betis
Atletico Madrid
0-3
Barcelona