Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.57 | Karabük: 07.07 |
Adıyaman: 06.45 | Karaman: 07.05 |
Afyonkarahisar: 07.16 | Kars: 06.26 |
Ağrı: 06.26 | Kastamonu: 07.03 |
Aksaray: 07.02 | Kayseri: 06.56 |
Amasya: 06.55 | Kilis: 06.50 |
Ankara: 07.07 | Kırıkkale: 07.04 |
Antalya: 07.16 | Kırklareli: 07.29 |
Ardahan: 06.27 | Kırşehir: 07.01 |
Artvin: 06.31 | Kocaeli: 07.18 |
Aydın: 07.27 | Konya: 07.08 |
Balıkesir: 07.27 | Kütahya: 07.18 |
Bartın: 07.09 | Malatya: 06.45 |
Batman: 06.34 | Manisa: 07.28 |
Bayburt: 06.37 | Mardin: 06.35 |
Bilecik: 07.18 | Mersin: 07.00 |
Bingöl: 06.36 | Muğla: 07.25 |
Bitlis: 06.30 | Muş: 06.32 |
Bolu: 07.12 | Nevşehir: 06.59 |
Burdur: 07.17 | Niğde: 06.59 |
Bursa: 07.22 | Ordu: 06.46 |
Çanakkale: 07.32 | Osmaniye: 06.53 |
Çankırı: 07.03 | Rize: 06.36 |
Çorum: 06.58 | Sakarya: 07.16 |
Denizli: 07.22 | Samsun: 06.53 |
Diyarbakır: 06.37 | Şanlıurfa: 06.43 |
Düzce: 07.13 | Siirt: 06.30 |
Edirne: 07.32 | Sinop: 06.57 |
Elazığ: 06.41 | Şırnak: 06.28 |
Erzincan: 06.40 | Sivas: 06.50 |
Erzurum: 06.33 | Tekirdağ: 07.28 |
Eskişehir: 07.16 | Tokat: 06.52 |
Gaziantep: 06.49 | Trabzon: 06.39 |
Giresun: 06.44 | Tunceli: 06.40 |
Gümüşhane: 06.40 | Uşak: 07.20 |
Hakkari: 06.23 | Van: 06.25 |
Hatay: 06.54 | Yalova: 07.21 |
Iğdır: 06.22 | Yozgat: 06.59 |
Isparta: 07.16 | Zonguldak: 07.11 |
İstanbul: 07.22 | Halep: 06:34 |
İzmir: 07.30 | Musul: 06:10 |
Kahramanmaraş: 06.50 | Kerkük: 06:05 |
Bayram namazı, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de, Lefkoşa'da 07.04'te, Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.