Trump'tan kilise, sinagog ve camiler için dikkat çeken çağrı: Siz yapmazsanız ben yaparım!
ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi.
Valilere ibadethanelerin açılması için çağrıda bulundu
Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Daha çok duaya ihtiyacımız var"
ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Whatsapp Sözleşmesi'ni kabul ettiniz mi?
İmsak | 06:47 | ||
Güneş | 08:16 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 15:52 | ||
Akşam | 18:15 | ||
Yatsı | 19:39 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 19 | 12 |
ondan sonrada daha çok duaya ihtiyacın olduğunu söyle
Ne kadar domuz ruhlu bir kütüksün sen.
Önce siyonistlere rest çek, kurtulursun...