Üsküdar Üniversitesi taban puanları 2020 Üsküdar Üniversitesi başarı sıralamaları
Üsküdar Üniversitesi taban puanları 2020 Üsküdar Üniversitesi başarı sıralamaları 2020, ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih ve yerleştirmeleri başlayacak. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. YKS sonuçları sonrası adaylar elde ettikleri puanları ve başarı sırası ile tercihlerini yapacak. Peki Üsküdar Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Üsküdar Üniversitesi 2020 en küçük ve en büyük taban puanları ve başarı sıralamaları.

ÖSYM, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarını açıkladı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada Üsküdar Üniversitesi olacak olan öğrenciler İnönü Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Üsküdar Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları
TIP FAKÜLTESİ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
TIP FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ) | SAY | 16 | - - - - | - - - - | |
TIP FAKÜLTESİ (BURSLU) | SAY | 11 | 487.137 | 11397 | |
TIP FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 43 | 460.884 | 23945 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | SÖZ | 11 | 392.773 | 19997 | |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 59 | 221.983 | 829462 | |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | SÖZ | 12 | 378.903 | 33284 | |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | 230.244 | 775061 | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (BURSLU) | SÖZ | 12 | - - - - | - - - - | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | - - - - | - - - - | |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU) | SÖZ | 12 | - - - - | - - - - | |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | - - - - | - - - - | |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU) | SÖZ | 12 | 381.000 | 30926 | |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | 201.582 | 861549 | |
REKLAMCILIK (BURSLU) | SÖZ | 12 | - - - - | - - - - | |
REKLAMCILIK (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | - - - - | - - - - | |
GAZETECİLİK (BURSLU) | SÖZ | 12 | - - - - | - - - - | |
GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 68 | - - - - | - - - - |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
PSİKOLOJİ (ÜCRETLİ) | EA | 42 | 242.192 | 598025 | |
PSİKOLOJİ (BURSLU) | EA | 14 | 396.870 | 28673 | |
PSİKOLOJİ (%25 İNDİRİMLİ) | EA | 34 | 270.165 | 382626 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ) | EA | 22 | 228.471 | 734464 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 14 | 399.245 | 26451 | |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ) | EA | 54 | 255.647 | 483516 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU) | EA | 6 | 326.148 | 150616 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 34 | 206.987 | 816648 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) | EA | 9 | 339.340 | 118350 | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 54 | 229.838 | 721467 | |
SOSYOLOJİ (BURSLU) | EA | 11 | 331.608 | 136523 | |
SOSYOLOJİ ( %50 İNDİRİMLİ) | EA | 59 | - - - - | - - - - | |
TARİH (BURSLU) | SÖZ | 7 | 379.368 | 32754 | |
TARİH (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 41 | 244.939 | 650138 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
ADLİ BİLİMLER (BURSLU) | SAY | 12 | 402.445 | 62792 | |
ADLİ BİLİMLER (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 68 | 232.295 | 433339 | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 12 | 419.946 | 49830 | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 68 | 282.744 | 230051 | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 3 | 351.949 | 109202 | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 20 | - - - - | - - - - | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 20 | - - - - | - - - - | |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 20 | - - - - | - - - - | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 12 | 385.587 | 76460 | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 68 | 262.019 | 294720 | |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 3 | - - - - | - - - - | |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 17 | - - - - | - - - - | |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (BURSLU) | SAY | 8 | 352.939 | 108122 | |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 42 | - - - - | - - - - | |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 10 | 393.297 | 70060 | |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 55 | - - - - | - - - - | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 9 | 420.955 | 49150 | |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 51 | 291.844 | 207143 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ) | SAY | 28 | 230.765 | 441332 | |
BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU) | SAY | 10 | 372.388 | 88217 | |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 32 | 290.435 | 210530 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | EA | 14 | 323.915 | 156697 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 76 | 240.736 | 611970 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (ÜCRETLİ) | SAY | 20 | 285.138 | 223696 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (BURSLU) | SAY | 13 | 423.998 | 47058 | |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 57 | 342.086 | 120764 | |
EBELİK (BURSLU) | SAY | 12 | 288.377 | 215514 | |
EBELİK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 68 | 245.436 | 364259 | |
ERGOTERAPİ (BURSLU) | SAY | 11 | 325.240 | 143936 | |
ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 59 | 203.220 | 483907 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (BURSLU) | SAY | 13 | 357.325 | 103300 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 76 | 246.217 | 360565 | |
HEMŞİRELİK (ÜCRETLİ) | SAY | 9 | - - - - | - - - - | |
HEMŞİRELİK (BURSLU) | SAY | 13 | 331.243 | 135159 | |
HEMŞİRELİK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 68 | 254.347 | 324554 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU) | SAY | 5 | 261.054 | 298343 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 27 | - - - - | - - - - | |
ODYOLOJİ (BURSLU) | SAY | 11 | 344.270 | 118056 | |
ODYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 59 | 231.122 | 439523 | |
ORTEZ VE PROTEZ (BURSLU) | SAY | 5 | 269.372 | 269457 | |
ORTEZ VE PROTEZ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 30 | - - - - | - - - - | |
PERFÜZYON (BURSLU) | SAY | 9 | 305.102 | 178538 | |
PERFÜZYON (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 51 | - - - - | - - - - | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU) | EA | 11 | 290.233 | 276403 | |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 59 | - - - - | - - - - | |
SOSYAL HİZMET (BURSLU) | EA | 13 | 304.564 | 218125 | |
SOSYAL HİZMET (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 76 | 222.404 | 780342 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bölüm | Puan Türü | 2020 Kontenjan | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası | |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (BURSLU) | TYT | 9 | 296.272 | 433008 | |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 54 | 208.635 | 1442608 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (ÜCRETLİ) | TYT | 14 | 184.096 | 1741259 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (BURSLU) | TYT | 12 | 296.605 | 430793 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 54 | 236.465 | 1052163 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 292.433 | 459807 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 223.693 | 1227436 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ) | TYT | 7 | 175.613 | 1754387 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (BURSLU) | TYT | 11 | 299.031 | 414904 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 58 | 238.889 | 1020973 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 290.476 | 474065 | |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 220.115 | 1278534 | |
ANESTEZİ (ÜCRETLİ) | TYT | 34 | 204.216 | 1509372 | |
ANESTEZİ (BURSLU) | TYT | 12 | 311.064 | 344326 | |
ANESTEZİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 34 | 266.397 | 688593 | |
ANESTEZİ (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 21 | 194.315 | 1656653 | |
ANESTEZİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 307.981 | 361186 | |
ANESTEZİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 30 | 254.096 | 827954 | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 10 | 273.581 | 616738 | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 55 | - - - - | - - - - | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 8 | 283.166 | 531476 | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 47 | - - - - | - - - - | |
ÇEVRE SAĞLIĞI (BURSLU) | TYT | 7 | 281.278 | 547407 | |
ÇEVRE SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 38 | - - - - | - - - - | |
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 272.373 | 628395 | |
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 25 | - - - - | - - - - | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | TYT | 12 | 295.495 | 438345 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 235.436 | 1065432 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.)(BURSLU) | TYT | 9 | 287.463 | 496933 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 189.284 | 1712681 | |
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (BURSLU) | TYT | 8 | 274.544 | 607821 | |
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 47 | - - - - | - - - - | |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 12 | 277.532 | 580116 | |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 209.154 | 1434881 | |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 272.753 | 624699 | |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 205.536 | 1489317 | |
DİYALİZ (BURSLU) | TYT | 12 | 289.574 | 480733 | |
DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 234.823 | 1073494 | |
DİYALİZ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 290.426 | 474432 | |
DİYALİZ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 214.254 | 1360917 | |
ECZANE HİZMETLERİ (BURSLU) | TYT | 12 | 284.035 | 524397 | |
ECZANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 212.185 | 1390677 | |
ECZANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 288.684 | 487508 | |
ECZANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | - - - - | - - - - | |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (BURSLU) | TYT | 11 | 291.999 | 462926 | |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 217.350 | 1317324 | |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 281.766 | 543325 | |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 188.743 | 1716987 | |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (BURSLU) | TYT | 7 | 271.258 | 639162 | |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 42 | - - - - | - - - - | |
EVDE HASTA BAKIMI (BURSLU) | TYT | 5 | 291.154 | 469021 | |
EVDE HASTA BAKIMI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 30 | - - - - | - - - - | |
FİZYOTERAPİ (ÜCRETLİ) | TYT | 15 | 192.636 | 1677834 | |
FİZYOTERAPİ (BURSLU) | TYT | 12 | 315.599 | 321254 | |
FİZYOTERAPİ (%25 İNDİRİMLİ) | TYT | 53 | 202.273 | 1539404 | |
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 306.930 | 367105 | |
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 241.934 | 982206 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 9 | 280.435 | 554677 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİİRMLİ) | TYT | 51 | - - - - | - - - - | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 6 | 287.833 | 494013 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 34 | - - - - | - - - - | |
İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ) | TYT | 68 | 222.149 | 1249522 | |
İLK VE ACİL YARDIM (BURSLU) | TYT | 12 | 314.541 | 326498 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 51 | 216.237 | 1332896 | |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 316.126 | 318621 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU) | TYT | 11 | 281.116 | 548829 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 196.382 | 1627841 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 289.162 | 483707 | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İ.Ö.)(%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 186.084 | 1733842 | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 7 | 274.630 | 607025 | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 38 | - - - - | - - - - | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 275.254 | 601126 | |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 38 | - - - - | - - - - | |
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (BURSLU) | TYT | 5 | 285.546 | 512252 | |
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 25 | - - - - | - - - - | |
ODYOMETRİ (BURSLU) | TYT | 10 | 295.113 | 441051 | |
ODYOMETRİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 227.313 | 1175610 | |
ODYOMETRİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 288.503 | 488914 | |
ODYOMETRİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 215.937 | 1336972 | |
OPTİSYENLİK (BURSLU) | TYT | 12 | 312.427 | 337328 | |
OPTİSYENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 221.043 | 1265304 | |
OPTİSYENLİK(İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 359.322 | 165546 | |
OPTİSYENLİK(İ.Ö.)(%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 189.859 | 1707540 | |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (BURSLU) | TYT | 6 | 306.497 | 369574 | |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 37 | - - - - | - - - - | |
OTOPSİ YARDIMCILIĞI (BURSLU) | TYT | 11 | 314.564 | 326389 | |
OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 249.437 | 886016 | |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 11 | 282.891 | 533754 | |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 214.990 | 1350376 | |
RADYOTERAPİ (BURSLU) | TYT | 11 | 282.744 | 534982 | |
RADYOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 217.001 | 1322149 | |
RADYOTERAPİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 8 | 278.832 | 568554 | |
RADYOTERAPİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 47 | 205.645 | 1487675 | |
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (BURSLU) | TYT | 7 | 289.631 | 480339 | |
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 38 | - - - - | - - - - | |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (BURSLU) | TYT | 10 | 266.176 | 690942 | |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 59 | 185.719 | 1735426 | |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 270.535 | 646311 | |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 42 | 189.741 | 1708615 | |
SOSYAL GÜVENLİK (BURSLU) | TYT | 6 | 262.890 | 725825 | |
SOSYAL GÜVENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 34 | 190.021 | 1706041 | |
SOSYAL HİZMETLER (BURSLU) | TYT | 10 | 282.736 | 535039 | |
SOSYAL HİZMETLER (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 55 | 179.310 | 1749566 | |
SOSYAL HİZMETLER (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 268.581 | 665890 | |
SOSYAL HİZMETLER (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 188.572 | 1718404 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (BURSLU) | TYT | 11 | 278.310 | 573104 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 65 | 189.009 | 1714894 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 266.174 | 690964 | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 187.199 | 1727912 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (ÜCRETLİ) | TYT | 10 | 183.384 | 1742998 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 12 | 295.209 | 440355 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 58 | 242.680 | 972588 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 9 | 288.198 | 491249 | |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 51 | 238.764 | 1022625 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 12 | 285.776 | 510445 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 68 | 230.628 | 1129466 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 8 | 284.564 | 520100 | |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 47 | 216.718 | 1326071 | |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (BURSLU) | TYT | 4 | 264.540 | 708072 | |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 25 | - - - - | - - - - | |
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (BURSLU) | TYT | 5 | 343.287 | 210858 | |
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 25 | - - - - | - - - - | |
YAŞLI BAKIMI (BURSLU) | TYT | 8 | 265.561 | 697303 | |
YAŞLI BAKIMI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 43 | - - - - | - - - - |
