Son dönemde birçok milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri AK Parti'ye katılmış; siyasette hareketli günler yaşanmıştı.
İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sungu Belediye Başkanı da AK Parti'ye katılan son isimler arasında yer almıştı.
ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKACAK
Bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. 9 belediye başkanı daha bugün AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
AK Parti'ye katılması beklenen isimler ise şu şekilde:
| Belediye başkanı | İl | Belediye | us | Mevcut partisi | Belediye meclisi dağılımı | Toplam üye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vahap AKAY | Tekirdağ | Çerkezköy | 223.975 | CHP | AK Parti 10, CHP 19, MHP 2 | 31 |
| Onur Emrah YILDIZ | İzmir | Çiğli | 216.430 | CHP | AK Parti 10, CHP 20, MHP 1 | 31 |
| Mehmet AKPINAR | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 213.930 | YRP | AK Parti 13, YRP 18 | 31 |
| Mehmet KARACA | Kahramanmaraş | Türkoğlu | 81.055 | YRP | AK Parti 10, YRP 15 | 25 |
| Halil ÖZTÜRK | Antalya | Elmalı | 41.550 | CHP | AK Parti 3, CHP 10, MHP 2 | 15 |
| Muhammet SEPTİOĞLU | Elazığ | Palu | 17.872 | YRP | AK Parti 3, YRP 6 | 9 |
| Görbil ÖZCAN | Erzurum | Şenkaya | 14.918 | CHP | AK Parti 4, CHP 7 | 11 |
| Aydın DİNÇER | Balıkesir | Marmara | 11.827 | CHP | AK Parti 4, CHP 5, YENİ 2 | 11 |
| Bora KARAKULLUKCU | Sivas | Koyulhisar | 11.782 | İYİ | AK Parti 5, İYİ 4 | 9 |



